Direktori Klien Lembaga Pemeriksa Halal
Tahun 2023
| No | Nama Perusahaan | Lokasi Perusahaan | Jenis Produk |
|---|---|---|---|
| 1 | Noor Yani/ Abon Noor Yani | Banjarmasin, Kalimantan Selatan | Makanan (Abon Ikan) |
| 2 | CV Ridho Antasari / AMDK Tabarok | Tanah bumbu, Kalimantan Selatan | Air Mineral |
| 3 | DIAN APRIANA SARI / Ateef n Fiz Cake & Dessert | Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | Produk Bakeri |
| 4 | HERLINDA / Diandra Donuts And Bread | Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | Produk Bakeri |
| 5 | ALDA REDHA RAIHANY / ALA AKU | Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | Produk Bakeri |
Tahun 2024
| No | Nama Perusahaan | Lokasi Perusahaan | Jenis Produk |
|---|---|---|---|
| 1 | PT SUMBER AIR AFIAT | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Minuman dengan pengolahan |
| 2 | PONDOK PATIN BAKAR | BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 3 | PT. DITAMAS NUGRAHA | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 4 | CATERING JEDDAH | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 5 | CV. ANUGRAH | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 6 | DAPUR LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA KARANG INTAN | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 7 | CV. BERKAT AULIA | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Minuman dengan pengolahan |
| 8 | CATERING TAUHID | KOTA BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 9 | Dapur LAPAS Perempuan Kelas II A Martapura | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 10 | RAHMI FARIDA | KAB. BALANGAN, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein |
| 11 | ST. ARIATI RAHMAN / MAMA ZIDAN | KAB. BALANGAN, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Makanan ringan siap santap |
| 12 | SANIAH/ Mama Nadya | KAB. BALANGAN, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 13 | NORHIDAYATI/ Naizarifki | KAB. BALANGAN, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Produk bakeri |
| 14 | IRNIWATI/ MAMA AZZAHRA | KAB. BALANGAN, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Gula dan pemanis termasuk madu |
| 15 | CV. JAYA PERKASA BALANGAN | KAB. BALANGAN, KALIMANTAN SELATAN | Minuman/ Minuman dengan pengolahan |
| 16 | DANNY WIJAYA / BAKMI BUNCIT | KOTA BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 17 | ALDA REDHA RAIHANY/ ala aku | KAB. TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/Produk Bakeri |
| 18 | HERLINDA, S.PD / DIANDRA DONUTS AND BREAD | PERUMAHAN BUMI DATARLAGA BLOK O NO. 18 SIMPANG EMPAT KAB. TANAH BUMBU | Makanan/ Produk bakeri |
| 19 | NONIK FEBRIAN RAMADHANI/ Tangan Ajib | KAB. TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/Produk Bakeri |
| 20 | CV. BERKAT GIAT | KAB. HULU SUNGAI, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein |
| 21 | CV. MADHANIQU | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 22 | YULIANJAR WATI,S.Si/ Pandan Suji | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Produk bakeri |
| 23 | AKHMAD RIZALI / Pondok Garuda | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 24 | MUHAMMAD AKHIRINSYAH / JOGJA STEAK | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 25 | FAHRIANI / UD SARTIKA | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan ringan siap santap |
| 26 | FAHRIANI / UD SARTIKA | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan |
| 27 | FAHRIANI / UD SARTIKA | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Produk bakeri |
| 28 | FAHRIANI / UD SARTIKA | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan |
| 29 | FAHRIANI / UD SARTIKA | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Daging dan produk olahan daging |
| 30 | ILHAM YULIAN SALEH/ CV Mixbar Cipta Rasa | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Minuman dengan pengolahan |
| 31 | HENDRI RAMADHAN / PAK MIN LOKTABAT | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 32 | MARWIAH/DODOL MAMA RACHEL | KAB. HULU SUNGAI SELATAN, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/Produk bakeri |
| 33 | PT. CHEISA MANDIRI UTAMA | KAB. BALANGAN, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 34 | CV. KALI AGUNG RIZKY | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 35 | CV. AXEL DHAFINDO | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Lemak, minyak dan emulsi minyak |
| 36 | AHMAD ACHYAD/ KEDAI HELWA | KOTA BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 37 | NOOR RAKHMAH/ Jajanan D'Bel / Dapur Nabila | KAB BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan / Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan |
| 38 | NOOR LAILA / DAPUR GARASI | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 39 | RETNO HARTATI/ Catering Mala | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 40 | NUR LAILA HAYATI/ Milano Hanas Bakery | KAB. TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/Produk Bakeri |
| 41 | HELDA ANNISA / Dapoer Annisa Bunda Pandawa | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 42 | ROSNA WIDYA ASTUTY / CATERING LATIFAH | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 43 | RINA ANGGERIANI/ CHARINNA KITCHEN | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 44 | RAHMI HARTATI / Mama Kanza | KAB. TABALONG, KALIMANTAN SELATAN | Makanan / Produk bakeri |
| 45 | NORSHADIQAH / Dapoer Gifty Albanna | KAB. TABALONG, KALIMANTAN SELATAN | Makanan / Produk bakeri |
| 46 | PATWIASIH/ Catering Adhandis | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 47 | JULIANTI, S. HUT/ warung juliandari | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan / Produk bakeri |
| 48 | ELITA SETIANA / SASHESYA JR | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 49 | NANIE OCTAVIA/ DAPOER AN | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan / Produk bakeri |
| 50 | WITONO / Air Minum Isi Ulang Adella | KAB. TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN | Minuman/ Minuman dengan pengolahan |
| 51 | MAYA MARLETA/ Pawon Mami Etta | KAB. TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/Produk Bakeri |
| 52 | SULASTRY/ Catering Hafiz | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Minuman/ Minuman dengan pengolahan |
| 53 | SUTARTI / DAPUR NURIL | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Minuman/ Minuman dengan pengolahan |
| 54 | SURYA WANGDINATA/ KIIROI BAKERY | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan / Produk Bakeri |
| 55 | Jariani / Hendra Catering | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 56 | ROIHANAH / FROZEN FOOD HANAHAURA | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 57 | SUYATI AGUSTINA HANDAYANI/ Jelita Catering | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 58 | NANI HARIYANTI/ DML (Dapur Mama Levi) | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 59 | LAILY NAZMAH / Nanda Snack | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 60 | DEVI EKA WULANDARI SYAVILLA/ Pawon Dalem | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 61 | MUHAMMAD LUTFI DARMAWAN / dapur madinah_q | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 62 | MAHMUDAH/ Meranti Food | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 63 | MUTMAINAH,S.HUT/ IMUTS KITCHEN | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 64 | SRI WAHYUNI/ depot bu yas | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 65 | ANA RAIHANAH /Dapur Umna | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 66 | NURUL WAHDAH/ Puyuh Ading AA | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 67 | ANI ERLINA SURIYANI / Catering Litasa Griya Asri | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 68 | ADRIANSYAH, S.SOS/ Aneka Herbal Banjarmasin | KOTA BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN | Minuman/ Minuman dengan pengolahan |
| 69 | YULIANITA SARI/ Frozen Food Mama Hanen | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 70 | NOOR INDRA WIBAWANTI/ Roti Indra | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Produk bakeri |
| 71 | ERNAWATI / Jajanan Omed Krijati | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Daging dan produk olahan daging |
| 72 | FULKAHWATI / Catering Putra Mahbara | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 73 | ERNI SULAWESTININGSIH/ Gudeg Jogja Mama Nadhif | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 74 | ANIK SUHARYATI, SH/ Cute Cake & Catering | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 75 | MUHAMMAD ZAINI/ Zhafra Bakery | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/Produk bakeri |
| 76 | SAMIDAH/ Empek-empek Mama Aufa | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan |
| 77 | ELVIANA/ Dapur Bun2 | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 78 | KUSWATI/ Pawon'e Mama Alya | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 79 | MUHAMMAD SAUFI RIDHANI/ Padapuran Ulun | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 80 | EKA YANI/ ARSYILA FOOD | KAB KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 81 | Winda Safitri/ Aydin's Bakery | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Produk Bakeri |
| 82 | HAMIDAH/ Ajib Hanzal | Jl. Melati RT/RW. 001/001 Bincau Muara, Martapura, Banjar/ Martapura, Kalimantan Selatan, 70619, Indonesia, KAB. BANJAR, Kalimantan Selatan, Indonesia, 70619 | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 83 | CV. BTWINS DARMAWAN GRUP | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 84 | HASNA HANADIA/ Naa Cakery | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Produk Bakeri |
| 85 | YAKINAH/ ROTI HR | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Produk Bakeri |
| 86 | YUL PUTRI HARIANI/ Danish KItchen | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 87 | LINGGA DEWI KASUMAD/ Bakmi Buncit | KOTA BANJARBARU & KOTA BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 88 | ROVITA HIDAYATI.R/ EGG YOLK CAKERY | KAB. TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Produk bakeri |
| 89 | HENNY HANDAYANI/ Dinda Catering | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 90 | GUSTI NOOR HIDAYAH GUSDA/ Warung Makan Rizky | KAB. BANJAR,KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 91 | EMA YUNIARTI/ MAMA LITA CATERING | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 92 | NOOR HIDAYAH/ Warung Aunty | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 93 | LUDIYANTO/ Bubur Ayam Bandung Quen | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 94 | PUTERI WULAN YANTI/ 4R BERKAH SEKUMPUL | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Daging dan produk olahan daging |
| 95 | PUTERI WULAN YANTI/ 4R BERKAH SEKUMPUL | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan |
| 96 | ANISA MEGGAWATI/ Ajenk Snack & catering | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
Tahun 2025
| No | Nama Perusahaan | Lokasi Perusahaan | Jenis Produk |
|---|---|---|---|
| 1 | ELY RATNA WIYATININGSIH/ Kedai Achil | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 2 | ALPIAN NOOR HALID/ HOTPLATE.BDJ | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 3 | RAKHMADI/ H. Kardan | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan |
| 4 | SITI NURUL HIDAYAH / Ketuyung | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 5 | DEWI HELDAYATI/ Kedai D'Langkar Manis | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 6 | NOOR LIANA/ Kerupuk Ibu Wiwin | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan |
| 7 | KATIMAH/ Eva | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Makanan ringan siap santap |
| 8 | RIZKA KHAIRUNNISA/ BERBEGYU SUPPLY | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein |
| 9 | ANGGORO HADI SUCAHYO/ Roti Agung | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Produk bakeri |
| 10 | ALNI JATSIYAH/ Neng AL Kitchen | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 11 | DHEA MAULIDA/ Beruntung Group | KOTA BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan |
| 12 | NURUL MU'MINAH/ Hj. Nurul Cake and Bakery | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Produk bakeri |
| 13 | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
|
| 14 | NUR SYAMSIAH/ Aneka Cemilan Mansurin | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 15 | GUSTI RUDY ALAMSYAH/ Catering Ainun | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 16 | NOOR AWALIYAH/ DAPOER YULI | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 17 | SITI SUKAESIH/ Sinar Rezeki | KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan |
| 18 | NUR HANIIFAH/ Dimsum | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Daging dan produk olahan daging |
| 19 | ARBAYAH/ Aneka Rasa | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Minuman dengan pengolahan |
| 20 | HERIANNOR/ Rumah Atqiya | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan |
| 21 | NOOR LIANA/ Kerupuk Ibu Wiwin | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan |
| 22 | VITA WULANDARI/ Warung Berkah | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 23 | LILI AMELIA/ Naima's Kitchen | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Produk Bakeri |
| 24 | RAKHMADI/ H. Kardan | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 25 | MUHAMMAD ARSYAD/ UMKM Berkah Sarang Tiung | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 26 | ELI NUR HIDAYATI/ Barokah Galipat | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Makanan ringan siap santap |
| 27 | NUR KHOLIFAH/ Nuha | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Makanan ringan siap santap |
| 28 | Ana Tresnawati/ Aneka Keripik SR | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Makanan ringan siap santap |
| 29 | SULI SARWONO/ Berkah Usaha Mandiri/ Mapan 05 dan Super Rice | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan |
| 30 | HERLINA/ Mama Putri | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet |
| 31 | TUMIARSIH/ Dua Putra Sigam | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 32 | TUMIARSIH/ Dua Putra Sigam | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein |
| 33 | SUBAIDA/ PENTOL PENDI | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 34 | MINARTI/ Jamu Bu Inar | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Minuman/ Minuman dengan pengolahan |
| 35 | S. RAMADANIATI YUSTAN/ Gialloblu RARE1808 | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 36 | NOVIYANA NOORMALASARI/ RUMAH KUE VIE | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 37 | MUHAMMAD ARSYAD/ Kopi Tumbuk Nene Jawi | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Minuman dengan pengolahan |
| 38 | SITI JALEHA/ Liana Cook | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 39 | ARBAYAH/ Aneka Rasa | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan |
| 40 | TITIS PUJA KESUMA ASTUTI/ Kencana Mulia | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Minuman dengan pengolahan |
| 41 | TUTI HANDAYANI/ Dapur Khalida | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan |
| 42 | SARJAN ANOM SUSILO/ Bima Sejahtera | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Produk bakeri |
| 43 | MUHAMMAD SHOBIRIN NUR/ Amang Pentol 33 | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 44 | SOFYAN KHALIK/ Raja Pentol | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 45 | ARBIATUL MIRNA/ MAMAKO | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan ringan siap santap |
| 46 | GUSTI RUDY ALAMSYAH/ Catering Ainun | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 47 | MUAMAR/ CV. MUDAHAN BAUNTUNG | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 48 | ARBAINAH/ 4 Putri Maknyos | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 49 | PT. ALVO PUTRA MANDIRI / D'DAPOER COFFEE SHOP | KOTA BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 50 | MUHAMMAD NOVIE/ Mie Kobar | KAB. KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 51 | CV. LATANSA | KOTA BANJARMASI, KALIMANTAN SELATAN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 52 | CV. HATTA PUTRA BORNEO / PONDOK COKELAT HATTA | KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Makanan/ Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
